
10 % in meno. Legata alla targa, niente da incollare.
| Durata | Prezzo |
|---|---|
| 1 giorno | 8,64 €9,60 € |
| 10 giorni | 11,52 €12,80 € |
| 2 mesi | 28,80 €32 € |
| Annuale · 2026 | 96,12 €106,80 € |
| Annuale · 2027 | 96,12 €106,80 € |
| Durata | Prezzo |
|---|---|
| 1 giorno | 3,42 €3,80 € |
| 10 giorni | 4,59 €5,10 € |
| 2 mesi | 11,52 €12,80 € |
| Annuale · 2026 | 38,43 €42,70 € |
| Annuale · 2027 | 38,43 €42,70 € |
1 giorno, 10 giorni e 2 mesi: data di inizio a scelta, fino a 30 giorni in anticipo. Vignetta annuale: periodo fisso dal 01.12.2026 al 31.01.2028. Per i consumatori che acquistano online, le vignette di 2 mesi e annuale sono valide al più presto dal 18° giorno dopo l'acquisto.
Auto, camper e moto fino a 3,5 t che circolano su autostrade e superstrade. Scegli la categoria del tuo veicolo nella tabella qui sopra.
Paghi il 10 % in meno. Siamo un servizio privato indipendente.
Scegli la data di inizio al momento dell'ordine, entro i limiti indicati sopra. La validità è calcolata da quella data.