
10% taniej. Przypisana do tablicy, nic do naklejania.
| Okres | Cena |
|---|---|
| 1 dzień | 8,64 €9,60 € |
| 10 dni | 11,52 €12,80 € |
| 2 miesiące | 28,80 €32 € |
| Roczna · 2026 | 96,12 €106,80 € |
| Roczna · 2027 | 96,12 €106,80 € |
| Okres | Cena |
|---|---|
| 1 dzień | 3,42 €3,80 € |
| 10 dni | 4,59 €5,10 € |
| 2 miesiące | 11,52 €12,80 € |
| Roczna · 2026 | 38,43 €42,70 € |
| Roczna · 2027 | 38,43 €42,70 € |
1 dzień, 10 dni i 2 miesiące: data rozpoczęcia do wyboru, do 30 dni wcześniej. Winieta roczna: stały okres od 01.12.2026 do 31.01.2028. Dla konsumentów kupujących online winiety 2-miesięczna i roczna są ważne najwcześniej od 18. dnia po zakupie.
Samochody, kampery i motocykle do 3,5 t poruszające się po autostradach i drogach ekspresowych. Wybierz kategorię swojego pojazdu w tabeli powyżej.
Płacisz o 10% mniej. Jesteśmy niezależnym serwisem prywatnym.
Datę rozpoczęcia wybierasz podczas zamówienia, w podanych wyżej granicach. Ważność liczona jest od tej daty.